Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.045,00R$ 2.045,00R$ 0,00R$ 4.200,00R$ 4.402,99R$ 4.402,99R$ 4.402,99R$ 4.402,99R$ 4.402,99   R$ 30.304,95
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.689,50R$ 0,00R$ 0,00   R$ 3.689,50
FeriasR$ 0,00R$ 1.241,69R$ 2.576,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 3.818,39
Vantagens PessoaisR$ 122,70R$ 122,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 245,40
IndenizaçõesR$ 262,62R$ 262,62R$ 262,62R$ 262,62R$ 313,34R$ 275,30R$ 275,30R$ 275,30R$ 275,30   R$ 2.465,02
Outras RemuneracoesR$ 1.077,72R$ 1.654,41R$ 1.712,80R$ 308,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 4.753,03
Salario BrutoR$ 3.508,04R$ 5.326,42R$ 4.552,12R$ 4.770,72R$ 4.716,33R$ 4.678,29R$ 8.367,79R$ 4.678,29R$ 4.678,29   R$ 45.276,29
Desconto PrevidenciarioR$ 272,54R$ 352,05R$ 410,11R$ 440,71R$ 426,00R$ 426,00R$ 426,00R$ 426,00R$ 426,00   R$ 3.605,41
Desconto IRRFR$ 17,86R$ 323,71R$ 157,96R$ 194,04R$ 155,40R$ 155,40R$ 155,40R$ 155,40R$ 155,40   R$ 1.470,57
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 183,25R$ 114,66R$ 271,83R$ 135,24R$ 132,09R$ 132,09R$ 132,09R$ 132,09R$ 132,09   R$ 1.365,43
Total de DescontosR$ 473,65R$ 790,42R$ 839,90R$ 769,99R$ 713,49R$ 713,49R$ 713,49R$ 713,49R$ 713,49   R$ 6.441,41
Salario LiquidoR$ 3.034,39R$ 4.536,00R$ 3.712,22R$ 4.000,73R$ 4.002,84R$ 3.964,80R$ 7.654,30R$ 3.964,80R$ 3.964,80   R$ 38.834,88
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/03/202329/02/202401/03/202420/03/2024
01/03/202329/02/202403/03/202501/04/2025
01/03/202228/02/202301/03/202330/03/2023
02/01/202101/01/202203/01/202201/02/2022
01/03/202028/02/202101/03/202130/03/2021
02/01/201901/01/202002/01/202031/01/2020
02/01/201801/01/201902/01/201931/01/2019
02/01/201501/01/201602/01/201631/01/2016
02/01/201401/01/201502/01/201531/01/2015
02/01/201301/01/201402/01/201431/01/2014
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Outros motivos de afastamento temporario.01/03/201608/02/2018
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS