| |
|
| Pregao Presencial | 000035 | 000627 | 2020 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas; | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | Fundo Municipal de Saude | R$ 236.265,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000022/2020 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | 30/06/2021 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas; | PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 12.082.502/0001-98 | TERMINO DE PRAZO | R$ 65.810,00 |
| 000020/2020 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | 30/06/2021 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas; | MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME | 02.396.150/0001-91 | TERMINO DE PRAZO | R$ 49.500,00 |
| 000023/2020 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | 30/06/2021 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas; | R. WERNER ME | 26.910.367/0001-36 | TERMINO DE PRAZO | R$ 17.387,50 |
| 000018/2020 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | 30/06/2021 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas; | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | TERMINO DE PRAZO | R$ 73.060,00 |
| 000019/2020 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | 30/06/2021 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas; | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI | 35.502.416/0001-92 | TERMINO DE PRAZO | R$ 25.100,00 |
| 000021/2020 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | 30/06/2021 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas; | PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI - ME | 27.104.873/0001-09 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.537,50 |
| 000017/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 30/06/2021 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de protecao individual, higiene e limpeza, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes e quantidades estimadas; | D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI | 12.085.176/0001-72 | TERMINO DE PRAZO | R$ 3.870,00 |
Fornecimentos
|
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 12.082.502/0001-98 | Material | ALCOOL 70 LIQUIDO GALAO DE 5 LT | UNIDADE | 350,00 | R$ 31,00 | R$ 10.850,00 |
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | TERMOMETRO DIGITAL. | UNIDADE | 100,00 | R$ 118,00 | R$ 11.800,00 |
MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME | 02.396.150/0001-91 | Material | MASCARA DE USO INDIVIDUAL, LAVAVEL TAM P | UNIDADE | 5000,00 | R$ 2,50 | R$ 12.500,00 |
MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME | 02.396.150/0001-91 | Material | MASCARA DE USO INDIVIDUAL, LAVAVEL TAM M | UNIDADE | 5000,00 | R$ 2,50 | R$ 12.500,00 |
MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME | 02.396.150/0001-91 | Material | MASCARA DE USO INDIVIDUAL, LAVAVEL TAM G | UNIDADE | 2000,00 | R$ 2,50 | R$ 5.000,00 |
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | SABONETE LIQUIDO | GALAO | 500,00 | R$ 19,00 | R$ 9.500,00 |
MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI | 35.502.416/0001-92 | Material | DISPENSER SABONETE LIQUIDO/ALCOOL EM GEL COM RESERVATORIO | UNIDADE | 500,00 | R$ 22,80 | R$ 11.400,00 |
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 12.082.502/0001-98 | Material | ALCOOL 70 GEL GALAO DE 5 LT | UNIDADE | 500,00 | R$ 34,20 | R$ 17.100,00 |
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | LUVAS DESCARTAVEIS TAM P | Caixa | 200,00 | R$ 53,62 | R$ 10.724,00 |
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | LUVAS DESCARTAVEIS TAM M | Caixa | 300,00 | R$ 53,62 | R$ 16.086,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Pregao Presencial | 000033 | 000646 | 2020 | 04/09/2020 | 14/09/2020 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de higienizacao, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitacao e Cidadania, conforme especificacoes e quantidades estimadas | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | Prefeitura Municipal de Irupi | R$ 86.890,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000085/2020 | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 31/12/2020 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de higienizacao, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitacao e Cidadania, conforme especificacoes e quantidades estimadas | GABRIELA HUBNER SILVERIO ME | 12.642.623/0001-47 | TERMINO DE PRAZO | R$ 31.790,00 |
| 000086/2020 | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 30/06/2021 | Pregao Presencial visando a contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de higienizacao, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitacao e Cidadania, conforme especificacoes e quantidades estimadas | PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI - ME | 27.104.873/0001-09 | TERMINO DE PRAZO | R$ 55.100,00 |
Fornecimentos
|
PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI - ME | 27.104.873/0001-09 | Material | TAPETE SANITIZANTE 70X50 | UNIDADE | 90,00 | R$ 148,00 | R$ 13.320,00 |
PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI - ME | 27.104.873/0001-09 | Material | TAPETE SANITIZANTE 90X50 | UNIDADE | 40,00 | R$ 187,00 | R$ 7.480,00 |
GABRIELA HUBNER SILVERIO ME | 12.642.623/0001-47 | Material | TOTEM DE ALCOOL GEL | UNIDADE | 110,00 | R$ 289,00 | R$ 31.790,00 |
PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI - ME | 27.104.873/0001-09 | Material | ALCOOL 70 GEL GALAO DE 5 LT | UNIDADE | 350,00 | R$ 98,00 | R$ 34.300,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000031 | 000772 | 2020 | 18/11/2020 | 20/11/2020 | FAZ - SE NECESSARIAA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, CLASSES II-A E II-B BEM COMO A LOCACAO DE CAIXAS ESTACIONARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Irupi | R$ 17.450,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000096/2020 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 31/12/2020 | FAZ - SE NECESSARIAA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, CLASSES II-A E II-B BEM COMO A LOCACAO DE CAIXAS ESTACIONARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | FABIO MORAES FERREIRA EIRELI | 10.834.102/0001-66 | TERMINO DE PRAZO | R$ 17.450,00 |
Fornecimentos
|
FABIO MORAES FERREIRA EIRELI | 10.834.102/0001-66 | Servico | LOCACAO DE CAIXA ESTACIONARIA | UNIDADE | 2,00 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
FABIO MORAES FERREIRA EIRELI | 10.834.102/0001-66 | Servico | TRANSPORTE DE RESIDUOS CLASSE II POR TONELADA | SERVICO | 170,00 | R$ 85,00 | R$ 14.450,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000026 | 000664 | 2020 | 03/09/2020 | 08/09/2020 | FAZ - SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MONITOR DE TRIAGEM PARA COLETA DE REGISTRO DOS SINAIS VITAIS DO PACIENTE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | Fundo Municipal de Saude | R$ 67.500,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000014/2020 | 08/09/2020 | 08/09/2020 | 31/12/2020 | FAZ - SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MONITOR DE TRIAGEM PARA COLETA DE REGISTRO DOS SINAIS VITAIS DO PACIENTE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. | FASTMED COMERCIO LTDA EPP | 04.779.188/0001-79 | TERMINO DE PRAZO | R$ 67.500,00 |
Fornecimentos
|
FASTMED COMERCIO LTDA EPP | 04.779.188/0001-79 | Material | MONITOR DE TRIAGEM | UNIDADE | 3,00 | R$ 22.500,00 | R$ 67.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000025 | 000663 | 2020 | 03/09/2020 | 08/09/2020 | FAZ-SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE TESTES RAPIDO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | Fundo Municipal de Saude | R$ 71.800,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000013/2020 | 08/09/2020 | 08/09/2020 | 31/12/2020 | FAZ-SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE TESTES RAPIDO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. | FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EI | 18.949.565/0001-85 | TERMINO DE PRAZO | R$ 71.800,00 |
Fornecimentos
|
FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EI | 18.949.565/0001-85 | Material | TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 | UNIDADE | 2000,00 | R$ 35,90 | R$ 71.800,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000024 | 000636 | 2018 | 26/04/2018 | 04/05/2018 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS VOLTADOS PARA A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL DE IRUPI/ES, DENTRE ELES: TORNEARIA DE VEICULOS PESADO E LEVES, MECANICA EM GERAL DE VEICULOS PESADOS E LEVES, GUINCHO, LANTERNAGEM E PINTURA, PARTE ELETRICA, ALEM DO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA FROTA. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Irupi | R$ 122.911,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000048/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 02/08/2018 | objeto deste contrato e a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos voltados para a manutencao da frota Municipal de Irupi/ES, dentre eles; tornearia de veiculos pesado e leves e mecanica em geral de veiculos pesados, tudo em conformidade com a solicitacao da Secretaria Municipal de Transporte, conforme especificacoes e quantidades estimadas,nos termos do art. 24, inciso Iv da Lei 8.666/93. | PAULO SERGIO VALENTIM | 22.425.425/0001-85 | TERMINO DE PRAZO | R$ 53.000,00 |
| 000049/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 02/08/2018 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS VOLTADOS PARA A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL DE IRUPI/ES, DENTRE ELES: TORNEARIA DE VEICULOS PESADO E LEVES, MECANICA EM GERAL DE VEICULOS PESADOS E LEVES, GUINCHO, LANTERNAGEM E PINTURA, PARTE ELETRICA, ALEM DO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA FROTA. | MARCELO MACHADO 13702249745 | 17.865.292/0001-28 | TERMINO DE PRAZO | R$ 12.550,00 |
| 000047/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 02/08/2018 | objeto deste contrato e a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos voltados para a manutencao da frota Municipal de Irupi/ES, prestacao de servicos voltados para a manutencao da frota municipal de Irupi/ES, dentre eles; mecanica em geral de veiculos pesados e leves, parte eletrica,guincho,lanternagem e pintura, tudo em conformidade com a solicitacao da Secretaria Municipal de Transporte, conforme especificacoes e quantidades estimadas,nos termos do art. 24, inciso Iv da Lei 8.666/93. | GILBERTO SILVA-ME | 04.299.220/0001-19 | TERMINO DE PRAZO | R$ 43.975,00 |
| 000050/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 02/08/2018 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS VOLTADOS PARA A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL DE IRUPI/ES, DENTRE ELES: TORNEARIA DE VEICULOS PESADO E LEVES, MECANICA EM GERAL DE VEICULOS PESADOS E LEVES, GUINCHO, LANTERNAGEM E PINTURA, PARTE ELETRICA, ALEM DO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA FROTA. | MARCIO FRANCISCO DA SILVA 12396121766 | 22.576.483/0001-00 | TERMINO DE PRAZO | R$ 13.386,00 |
Fornecimentos
|
PAULO SERGIO VALENTIM | 22.425.425/0001-85 | Servico | TORNEARIA MAQUINAS, TRATORES E VEICULOS LEVES | HORAS HOMEM | 300,00 | R$ 80,00 | R$ 24.000,00 |
PAULO SERGIO VALENTIM | 22.425.425/0001-85 | Servico | MECANICA ONIBUS, MICROONIBUS E CAMINHOES | HORAS | 200,00 | R$ 70,00 | R$ 14.000,00 |
PAULO SERGIO VALENTIM | 22.425.425/0001-85 | Servico | MECANICA MAQUINAS E TRATORES | HORAS | 200,00 | R$ 75,00 | R$ 15.000,00 |
GILBERTO SILVA-ME | 04.299.220/0001-19 | Servico | GUINCHO | HORAS | 50,00 | R$ 45,00 | R$ 2.250,00 |
GILBERTO SILVA-ME | 04.299.220/0001-19 | Servico | MECANICA GERAL DE VEICULOS MEDIOS | HORAS | 400,00 | R$ 50,00 | R$ 20.000,00 |
GILBERTO SILVA-ME | 04.299.220/0001-19 | Servico | PARTE ELETRICA | HORAS | 100,00 | R$ 45,00 | R$ 4.500,00 |
GILBERTO SILVA-ME | 04.299.220/0001-19 | Servico | INJECAO ELETRONICA | HORAS | 125,00 | R$ 55,00 | R$ 6.875,00 |
GILBERTO SILVA-ME | 04.299.220/0001-19 | Servico | LANTERNAGEM | HORAS | 175,00 | R$ 30,00 | R$ 5.250,00 |
GILBERTO SILVA-ME | 04.299.220/0001-19 | Servico | REPINTURA | HORAS | 150,00 | R$ 34,00 | R$ 5.100,00 |
MARCIO FRANCISCO DA SILVA 12396121766 | 22.576.483/0001-00 | Servico | ALINHAMENTO PICKUP STRADA | UNIDADE | 10,00 | R$ 40,00 | R$ 400,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000023 | 000631 | 2018 | 25/04/2018 | 08/05/2018 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS E PNEUS PARA VEICULOS LEVES E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL DE IRUPI/ES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA FROTA . | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Irupi | R$ 214.342,71 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000051/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 08/08/2018 | contratacao de empresa especializada no fornecimento de pneus para veiculos leves e pesados da frota municipal de Irupi/ES, destinados ao atendimento das necessidades de manutencao da frota, tudo em conformidade com a solicitacao da Secretaria Municipal de Transporte, conforme especificacoes e quantidades estimadas,nos termos do art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. | PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | TERMINO DE PRAZO | R$ 55.362,00 |
| 000052/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 08/08/2018 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS E PNEUS PARA VEICULOS LEVES E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL DE IRUPI/ES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA FROTA . | TRATOR CAV SERVICOS LTDA ME | 19.040.477/0001-29 | TERMINO DE PRAZO | R$ 95.797,30 |
| 000053/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 08/08/2018 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS E PNEUS PARA VEICULOS LEVES E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL DE IRUPI/ES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA FROTA . | S A DE OLIVEIRA SOARES EIRELI- EPP | 08.779.699/0001-41 | TERMINO DE PRAZO | R$ 63.183,41 |
Fornecimentos
|
PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | Material | PNEU 175/70 R 13 | UNIDADE | 8,00 | R$ 208,00 | R$ 1.664,00 |
PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | Material | PNEU 175/70/14 | UNIDADE | 24,00 | R$ 316,00 | R$ 7.584,00 |
PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | Material | PNEU 19.5 L 24 12 LONAS SEM CAMARA | UNIDADE | 2,00 | R$ 2.688,00 | R$ 5.376,00 |
PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | Material | PNEU 12.5/80 - 18 | UNIDADE | 2,00 | R$ 1.392,00 | R$ 2.784,00 |
PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | Material | PNEU 17.5/25-16 LONAS | UNIDADE | 2,00 | R$ 3.386,00 | R$ 6.772,00 |
PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | Material | PNEU 12.5/80 - 18 | UNIDADE | 2,00 | R$ 1.391,00 | R$ 2.782,00 |
PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | Material | PNEU 275/80R 22.5 | UNIDADE | 4,00 | R$ 1.400,00 | R$ 5.600,00 |
PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | Material | PNEU 12.4-24 | UNIDADE | 4,00 | R$ 1.635,00 | R$ 6.540,00 |
PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | Material | PNEU 215/75R 17.5. | UNIDADE | 12,00 | R$ 794,00 | R$ 9.528,00 |
PNEUS TURBO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 09.282.847/0001-80 | Material | PNEU 185/65R15 | UNIDADE | 4,00 | R$ 383,00 | R$ 1.532,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000017 | 000461 | 2020 | 08/05/2020 | 14/05/2020 | FAZ-SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. | Lei N 13.979/2020, Artigo 4 | Concluida | Fundo Municipal de Saude | R$ 92.490,40 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000009/2020 | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 12/11/2020 | FAZ-SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. | MULTILASER INDUSTRIAL S.A | 59.717.553/0006-17 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.643,00 |
| 000006/2020 | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 12/11/2020 | FAZ-SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. | D MINAS COMERCIAL LTDA | 97.543.701/0001-09 | TERMINO DE PRAZO | R$ 4.680,00 |
| 000008/2020 | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 03/06/2020 | FAZ-SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. | GT COMERCIO DE ELETRONICOS E REPRESENTANTE EIRELLI | 35.300.027/0001-84 | RESCINDIDO | R$ 34.815,00 |
| 000007/2020 | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 12/11/2020 | FAZ-SE NECESSARIA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. | R. WERNER ME | 26.910.367/0001-36 | TERMINO DE PRAZO | R$ 51.352,40 |
Fornecimentos
|
R. WERNER ME | 26.910.367/0001-36 | Material | ALCOOL GEL | UNIDADE | 500,00 | R$ 7,95 | R$ 3.975,00 |
GT COMERCIO DE ELETRONICOS E REPRESENTANTE EIRELLI | 35.300.027/0001-84 | Material | MASCARA CIRURGICA. | Caixa | 10000,00 | R$ 2,26 | R$ 22.600,00 |
GT COMERCIO DE ELETRONICOS E REPRESENTANTE EIRELLI | 35.300.027/0001-84 | Material | MASCARA N95/PFF2 | UNIDADE | 500,00 | R$ 19,23 | R$ 9.615,00 |
R. WERNER ME | 26.910.367/0001-36 | Material | SABONETE LIQUIDO | GALAO | 400,00 | R$ 17,90 | R$ 7.160,00 |
R. WERNER ME | 26.910.367/0001-36 | Material | ALCOOL EM GEL | Caixa | 100,00 | R$ 43,20 | R$ 4.320,00 |
D MINAS COMERCIAL LTDA | 97.543.701/0001-09 | Material | ALCOOL 70 EMBALAGEM DE 1L | UNIDADE | 900,00 | R$ 5,20 | R$ 4.680,00 |
R. WERNER ME | 26.910.367/0001-36 | Material | ALCOOL LIQUIDO. | UNIDADE | 500,00 | R$ 33,75 | R$ 16.875,00 |
R. WERNER ME | 26.910.367/0001-36 | Material | LUVAS DE PROCEDIMENTO PP | Caixa | 100,00 | R$ 30,90 | R$ 3.090,00 |
R. WERNER ME | 26.910.367/0001-36 | Material | LUVAS DE PROCEDIMENTO M | Caixa | 200,00 | R$ 30,90 | R$ 6.180,00 |
R. WERNER ME | 26.910.367/0001-36 | Material | LUVAS DE PROCEDIMENTO P | Caixa | 200,00 | R$ 30,90 | R$ 6.180,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000009 | 000249 | 2021 | 12/03/2021 | 29/03/2021 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS VEICULOS LEVES AUTOMOTOR, MAQUINAS PESADAS, ONIBUS, AMBULANCIAS E MICROONIBUS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IRUPI/ES | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Irupi | R$ 4.741,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
LUIZ ALBERTO FRANCA CERQUEIRA | 34.329.749/0001-07 | Material | DESENGRAXANTE | UNIDADE | 2,00 | R$ 1.381,00 | R$ 2.762,00 |
LUIZ ALBERTO FRANCA CERQUEIRA | 34.329.749/0001-07 | Material | JATO ATIVADO 200L | UNIDADE | 1,00 | R$ 798,00 | R$ 798,00 |
LUIZ ALBERTO FRANCA CERQUEIRA | 34.329.749/0001-07 | Material | VASSOURAO LAVA ONIBUS | UNIDADE | 4,00 | R$ 84,00 | R$ 336,00 |
LUIZ ALBERTO FRANCA CERQUEIRA | 34.329.749/0001-07 | Material | SHAMPOO A AUTOM. IR 20 | UNIDADE | 1,00 | R$ 845,00 | R$ 845,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000008 | 000259 | 2021 | 10/03/2021 | 24/03/2021 | AQUISICAO DE UMA PLACA EM ACO INOXIDAVEL PARA SER UTILIZADA NO ATO SOLENE DE INAUGURACAO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SUS ATENDENDO A EXIGENCIA DO PROGRAMA SAMU PARA TODOS . | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | Fundo Municipal de Saude | R$ 1.100,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762 | 21.548.400/0001-06 | Material | PLACA EM ACO BAIXO RELEVO 60 X 50 | UNIDADE | 1,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|