Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000694/2023Aditivo08/02/2024O presente Termo Aditivo tem por objeto o acrescimo da carga horaria do item 08 -prestacao de servicos de merendeira do contrato nº 052/2023. O item 008 - prestacao de servicos de merendeira de 05 (cinco) horas diarias, passara a ser de 08 (oito) horasVIGENTER$ 178.003,16
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Fiscal de Contrato Tipo Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato
     
MARCIA APARECIDA ANDRADE DORNELASFiscal TitularPortaria 51
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Gestor Tipo Gestor Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato
     
JOAO PEDRO SCHUAB STANGARI SILVAGestor TitularPortaria 51
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
20/02/2024 0000870/2024 OriginalOrcamentarioBOREL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 2.725,17
20/02/2024 0000873/2024 OriginalOrcamentarioBOREL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 4.047,15
20/02/2024 0000876/2024 OriginalOrcamentarioBOREL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 5.450,33
21/02/2024 0000884/2024 OriginalOrcamentarioBOREL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 18.437,07
21/02/2024 0000887/2024 OriginalOrcamentarioBOREL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 25.889,04
11/03/2024 0001361/2024 OriginalOrcamentarioBOREL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 5.450,33
11/03/2024 0001374/2024 OriginalOrcamentarioBOREL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 2.725,17
12/03/2024 0001404/2024 OriginalOrcamentarioBOREL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 18.886,74
12/03/2024 0001408/2024 OriginalOrcamentarioBOREL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 51.778,07
12/03/2024 0001412/2024 OriginalOrcamentarioBOREL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 18.437,07
18/04/2024 0002186/2024 OriginalOrcamentarioBOREL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 5.450,33
18/04/2024 0002192/2024 OriginalOrcamentarioBOREL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 16.188,64
18/04/2024 0002196/2024 OriginalOrcamentarioBOREL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 18.437,07
18/04/2024 0002200/2024 OriginalOrcamentarioBOREL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 51.778,07
19/04/2024 0002208/2024 OriginalOrcamentarioBOREL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 2.725,17
08/05/2024 0002654/2024 OriginalOrcamentarioBOREL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 18.886,74
08/05/2024 0002658/2024 OriginalOrcamentarioBOREL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 18.437,07
08/05/2024 0002662/2024 OriginalOrcamentarioBOREL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 51.778,07
08/05/2024 0002666/2024 OriginalOrcamentarioBOREL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 5.450,33
15/05/2024 0002852/2024 OriginalOrcamentarioBOREL EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 2.725,17
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS