Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.335,88R$ 1.335,88R$ 0,00R$ 1.483,48R$ 1.483,48R$ 1.483,48R$ 1.483,48R$ 1.483,48R$ 1.483,48R$ 1.483,48R$ 1.483,48R$ 1.483,48R$ 16.023,08
13 SalarioR$ 1.863,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.520,09R$ 4.383,37
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 3.305,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.305,56
Vantagens PessoaisR$ 146,94R$ 146,94R$ 0,00R$ 163,18R$ 163,18R$ 163,18R$ 163,18R$ 163,18R$ 163,18R$ 163,18R$ 163,18R$ 163,18R$ 1.762,50
IndenizacoesR$ 251,02R$ 262,62R$ 262,62R$ 262,62R$ 262,62R$ 262,62R$ 262,62R$ 262,62R$ 262,62R$ 262,62R$ 262,62R$ 262,62R$ 3.139,84
Outras RemuneracoesR$ 873,23R$ 873,23R$ 0,00R$ 982,80R$ 873,77R$ 920,50R$ 904,92R$ 904,92R$ 920,50R$ 1.013,96R$ 1.060,69R$ 920,50R$ 10.249,02
Salario BrutoR$ 4.470,35R$ 2.618,67R$ 3.568,18R$ 2.892,08R$ 2.783,05R$ 2.829,78R$ 2.814,20R$ 2.814,20R$ 2.829,78R$ 2.923,24R$ 2.969,97R$ 5.349,87R$ 38.863,37
Desconto PrevidenciarioR$ 190,86R$ 190,86R$ 213,52R$ 215,47R$ 205,65R$ 209,86R$ 208,46R$ 208,46R$ 209,86R$ 218,27R$ 223,70R$ 415,48R$ 2.710,45
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 28,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28,68
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 230,68R$ 230,68R$ 259,16R$ 238,88R$ 235,61R$ 237,01R$ 236,55R$ 236,55R$ 237,01R$ 239,82R$ 241,22R$ 2.175,89R$ 4.799,06
Total de DescontosR$ 421,54R$ 421,54R$ 501,36R$ 454,35R$ 441,26R$ 446,87R$ 445,01R$ 445,01R$ 446,87R$ 458,09R$ 464,92R$ 2.591,37R$ 7.538,19
Salario LiquidoR$ 4.048,81R$ 2.197,13R$ 3.066,82R$ 2.437,73R$ 2.341,79R$ 2.382,91R$ 2.369,19R$ 2.369,19R$ 2.382,91R$ 2.465,15R$ 2.505,05R$ 2.758,50R$ 31.325,18
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/03/202329/02/202401/03/202420/03/2024
01/06/202231/05/202301/06/202330/06/2023
01/07/202130/06/202201/07/202230/07/2022
01/07/202030/06/202101/07/202130/07/2021
01/07/201930/06/202001/07/202030/07/2020
01/07/201830/06/201901/07/201930/07/2019
01/06/201731/05/201801/06/201830/06/2018
01/06/201631/05/201701/06/201730/06/2017
01/07/201530/06/201601/07/201630/07/2016
02/06/201401/06/201502/06/201501/07/2015
02/05/201301/05/201402/05/201431/05/2014
02/05/201201/05/201302/05/201331/05/2013
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Falta Abonada18/12/202418/12/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS