Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Fiscal de Contrato Tipo Fiscal Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato
     
DAYANE SILVA FERNANDES FARIAFiscal TitularPortaria 25
CASSIA MACHADO DE OLIVEIRAGestor TitularPortaria 25
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
15/03/2023 0001509/2023 OriginalOrcamentarioREINALDO RODRIGUESR$ 246,35
15/03/2023 0001510/2023 OriginalOrcamentarioREINALDO RODRIGUESR$ 129,18
15/03/2023 0001511/2023 OriginalOrcamentarioREINALDO RODRIGUESR$ 606,83
12/04/2023 0002215/2023 OriginalOrcamentarioREINALDO RODRIGUESR$ 1.161,69
12/04/2023 0002216/2023 OriginalOrcamentarioREINALDO RODRIGUESR$ 517,12
12/04/2023 0002217/2023 OriginalOrcamentarioREINALDO RODRIGUESR$ 285,06
12/04/2023 0002218/2023 OriginalOrcamentarioREINALDO RODRIGUESR$ 52,50
25/05/2023 0003229/2023 OriginalOrcamentarioREINALDO RODRIGUESR$ 42,65
25/05/2023 0003230/2023 OriginalOrcamentarioREINALDO RODRIGUESR$ 488,46
25/05/2023 0003231/2023 OriginalOrcamentarioREINALDO RODRIGUESR$ 1.064,94
27/06/2023 0004327/2023 OriginalOrcamentarioREINALDO RODRIGUESR$ 896,18
27/06/2023 0004328/2023 OriginalOrcamentarioREINALDO RODRIGUESR$ 458,96
27/06/2023 0004329/2023 OriginalOrcamentarioREINALDO RODRIGUESR$ 30,65
27/06/2023 0004331/2023 OriginalOrcamentarioREINALDO RODRIGUESR$ 270,71
11/07/2023 0004696/2023 OriginalOrcamentarioREINALDO RODRIGUESR$ 19,00
11/07/2023 0004697/2023 OriginalOrcamentarioREINALDO RODRIGUESR$ 209,29
11/07/2023 0004698/2023 OriginalOrcamentarioREINALDO RODRIGUESR$ 417,90
11/07/2023 0004699/2023 OriginalOrcamentarioREINALDO RODRIGUESR$ 821,64
17/07/2023 0004823/2023 OriginalOrcamentarioBRASEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA MER$ 760,30
17/07/2023 0004824/2023 OriginalOrcamentarioBRASEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA MER$ 376,30
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS